|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = Labiate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menta d’acqua - Mentastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentha aquatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origano - maggiorana selvatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origanum vulgare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thymus serpyllum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lavandula angustifolia Pianta suffruticosa perenne che può raggiungere il metro di altezza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stachis lanosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stachys byzantina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di lupo - Erba limona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melittis melissophyllum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepitella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calamintha nepeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prunella gialla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prunella laciniata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
----------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurus nobilis - Alloro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
----------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =Fabaceae = Papilionaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giglio bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilium auratum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aglio delle bisce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allium sphaerocephalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mughetto Convallaria majalis Pianta erbacea perenne alta 15-30 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pungitopo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruscus aculeatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pianta suffruticosa comune nei boschi umidi e ombrosi della collina e delle zone prealpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il pollone è un germoglio commestibile dal sapore un po' amarognolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lino selvatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linum angustifolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lythrum salicaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismalva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Althaea officinalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malva selvatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malva sylvestris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malva domestica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malva neglecta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cencio molle Abutilon theophrasti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proboscidea louisianica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Artiglio o unghia del diavolo" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bella di notte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabilis jalapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligustro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligustrum vulgare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = Apiaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lappola bianca - Orlaia grandiflora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlaya grandiflora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tordylium apulum - fiori e frutti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ombrellini pugliesi - Pastinaca di Puglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaerophyllum sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiori di Hydrocotyle leucocephala - pianta d'acquario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In acquario cresce rapidamente fino alla
superficie dell'acqua, dove forma dei veri e propri cuscini
fluttuanti. Una volta emersa fiorisce molto facilmente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapunzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oenothera biennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchidea maggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchis purpurea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofride fior di api | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ophrys apifera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platanthera sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listera maggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listera ovata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dactylorhiza sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dactylorhiza romana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchide piramidale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anacamptis pyramidalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fior di legna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limodorum abortivum![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua lunga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serapias sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elleborina comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epipactis helleborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viticcini autunnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiranthes spiralis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il termine Orobanche deriva dal greco orobos (legume) e ànchein
(soffocare), infatti questo genere di piante sono parassite di altre
piante, si nutrono aggredendo l'apparato radicale delle piante ospiti. Comprendono un centinaio di specie erbacee cosmopolite, prive di clorofilla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succiamele di color violetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succiamele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetosella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo di papaveri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pianta erbacea annua che cresce in particolare nei campi di grano e incolti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papavero - Rosolaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papaver rhoeas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuor di maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicentra spectabilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celidonia - Erba da porri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelidonium majus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perenne, alta fino a 50 cm, è tossica in tutte le sue parti, il lattice, di color arancione, è efficace invece nel trattamento delle verruche, dei calli e duroni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piantaggine lanceolata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantago lanceolata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piantaggine maggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantago major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poligala comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polygala vulgaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepe d'acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polygonum hydropiper L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' una piccola piantina che si rinviene comunemente nelle zone umide, nel sottobosco e lungo i fossati o come in questo caso in un prato umido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumex crispus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portulaca - porcellana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portulaca oleracea Pianta carnosa annuale, comune negli incolti, le sue foglie vengono aggiunte a minestre e insalate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-------------------- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazza d' oro comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysimachia vulgaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclamen hederifolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primula comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primula vulgaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le primule sono i primi fiori ad annunciare la primavera. Nelle varietà coltivate le primule hanno corolle di vari colori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anagallide - Centonchio dei campi Anagallis arvensis Pianta erbacea annuale si può trovare nei campi coltivati, nei luoghi erbosi e lungo le strade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||