|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Equiseto - coda di cavallo | ||||||||||||
| Equisetum telmateja | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Erica arborea | ||||||||||||
| Arbutus unedo | ||||||||||||
| Il corbezzolo è un
arbusto sempreverde dalle foglie lucide, di colore verde scuro,
lanceolate e seghettate. Fiorisce da settembre a dicembre, nella pianta si trovano contemporaneamente i fiori e i frutti. |
||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Una caratteristica comune a quasi tutte le piante di questa famiglia è la presenza di vasi laticiferi che secernono un succo bianco lattuginoso di sapore acre, spesso corrosivo e talvolta velenoso | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Euforbia cipressina | ||||||||||||
| Euophorbia cyparissias | ||||||||||||
| Euforbia catapuzia | ||||||||||||
| Euophorbia lathyris | ||||||||||||
| L'euforbia catapuzia è una pianta biennale di grandi dimensioni ( 50-200 cm), una volta veniva coltivata negli orti ... si diceva che tenesse lontano le talpe. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
Euphorbia variegata |
||||||||||||
| Euphorbia marginata | ||||||||||||
| --------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| = Leguminose = Papilionacee | ||||||||||||
| Il loro nome deriva dal frutto, il legume o baccello, che a maturazione si apre sempre in senso longitudinale | ||||||||||||
| Trifoglio irsuto - Trifoglio grigio | ||||||||||||
| Dorycnium hirsutum | ||||||||||||
| Trifoglio dei prati - Trifoglio rosso -Trifoglio violetto | ||||||||||||
| Trifolium pratense | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Erba medica | ||||||||||||
| Medicago sativa | ||||||||||||
| Galega | ||||||||||||
| Galega officinalis | ||||||||||||
| Lupinella comune | ||||||||||||
| Onobrychis viciifolia | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cicerchia articolata | ||||||||||||
| Lathyrus articulatus | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ginestra | ||||||||||||
| Spartium junceum | ||||||||||||
| Sferracavallo comune | ||||||||||||
| Hippocrepis comosa | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
Ginestrino |
||||||||||||
| Lotus corniculatus | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Colutea arborescens | ||||||||||||
| Robinia falsa acacia | ||||||||||||
| Robinia pseudoacacia | ||||||||||||
| Mimosa sensitiva | ||||||||||||
| Mimosa pudica | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Uva turca | ||||||||||||
| Phytolacca decandra | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fumaria | ||||||||||||
| Fumaria officinalis | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Centauro giallo | ||||||||||||
|
Blackstonia perfoliata |
||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Geranio di S. Roberto | ||||||||||||
| Geranio robertianum | ||||||||||||
| --------------------
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Globularia | ||||||||||||
| Globularia vulgaris | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Coda di volpe | ||||||||||||
| Alopecurus pratensis | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Iperico | ||||||||||||
| Hypericum perforatum | ||||||||||||
|
--------------------
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Croco - Zafferano selvatico | ||||||||||||
| Crocus napolitanus | ||||||||||||
| Gladiolo dei campi | ||||||||||||
| Gladiolus italicus | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Giaggiolo acquatico | ||||||||||||
| Iris pseudacorus | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
