|
||||||||||
Chrysomelidae |
||||||||||
|
|
||||||||||
| La maggior parte delle specie sono relativamente piccole e molte hanno colori vivaci e spesso riflessi metallici. | ||||||||||
| Chrysolina americana | ||||||||||
| Chrysolina herbacea | ||||||||||
|
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Gastrophysa polygoni | ||||||||||
| . | ||||||||||
| Chrysolina rossia | ||||||||||
| Chrysolina polita | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Timarcha tenebricosa | ||||||||||
| Galeruca sp. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Exosoma lusitanica | ||||||||||
| Lilioceris lilii | ||||||||||
| Lilioceris lilii con le uova deposte sotto una foglia di giglio | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Coptocephala unifasciata | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Le Casside presentano una tipica forma del corpo ovoidale come uno scudo | ||||||||||
| Cassida murraea | ||||||||||
| Cassida Viridis | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Hypocassida subferruginea | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Cryptocephalus bipunctatus | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Cryptocephalus sericeus | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Dicladispa testacea | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Hispa atra | ||||||||||
| Oulema sp. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Sphaeroderma testaceum | ||||||||||
| Lachnaia sp. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Xanthogaleruca luteola | ||||||||||
|
||||||||||
| Longitarsus sp. | ||||||||||
|
|
||||||||||
Cleridae |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Trichodes alvearius | ||||||||||
| Trichodes apiarius | ||||||||||
| . | ||||||||||
| Thanasimus formicarius | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|