|
||||||||||||
Larve varie |
||||||||||||
| Gli insetti prima di raggiungere il loro stadio adulto, come tutti noi li conosciamo, attraversano varie fasi, questo processo si chiama metamorfosi. Queste sono foto di larve e pupe di insetti appartenenti a vari ordini. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Larva di Hylotrupes bajulus, coleottero Cerambycidae conosciuto con il nome di Capricorno della casa | ||||||||||||
| Altre foto e info sul tarlo del legno | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Larva Cantharidae sp. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Larva Staphylinidae - probabile genere Ocypus sp. | ||||||||||||
| Le larve dei Staphylinidae sono voraci predatori | ||||||||||||
| Adulti | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Larva Staphylinidae | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Larva vermiforme di dittero appartenente alla famiglia therevidae | ||||||||||||
| Adulti | ||||||||||||
| Larva di coleottero della famiglia Dermestidi (Anthrenus sp.) | ||||||||||||
| l'insetto adulto | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Protezione tra la schiuma ...... | ||||||||||||
| Philaenus spumarius | ||||||||||||
| l'insetto adulto | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dittero Syrphidae | ||||||||||||
| Episyrphus balteatus | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Foto di ditteri Syrphidae adulti | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Larva dittero | ||||||||||||
| Larva di dittero syrphidae | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| N Larve di syrphidae predatrici di afidi | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Pupa di syrphidae | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Pupa vuota | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Pupa di syrphidae | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Larva di Psyche casta | ||||||||||||
| Ordine Lepidoptera - Famiglia Psychidae | ||||||||||||
| Larva che si affaccia dal suo involucro, prima di sotto ... poi di sopra | ||||||||||||
| ( famiglia Psychidae sp. ) | ||||||||||||
N |
||||||||||||
| Larve di ditteri Tipulidi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Adulti | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Larva di Cassida - Chrysomelidae | ||||||||||||
|
||||||||||||
| larva di Scymnus sp. fam. Coccinellide | ||||||||||||
| Ordine Coleoptera Coccinellidae: Scymnus sp. |
||||||||||||
| Larva di coccinella Harmonia axyridis | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Larve di Neurotteri chrysopidi che si mimetizzano | ||||||||||||
|
||||||||||||
| N | ||||||||||||
| Larva di crisopide famiglia Chrysopidae | ||||||||||||
| Larva di Lilioceris lilii | ||||||||||||
| coleottero | ||||||||||||
| Famiglia Chrysomelidae | ||||||||||||
| Altre foto di Lilioceris lilii | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Larva di Sceliphron sp. | ||||||||||||
| Probabile larva di Hymenoptera | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Larva fotografata su una foglia di salvia | ||||||||||||
| Larva di coleottero | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Larva rossa di coleottero (Cleridae) | ||||||||||||
| Thanasimus sp. | ||||||||||||
N |
||||||||||||
| Larva bianca trovata sotto le barbe di un fungo porcino ( dittero - Tabanide ? ) | ||||||||||||
![]()
![]() |
||||||||||||
|
|