| Indice per nome Italiano | Indice per nome Scientifico |
![]() |
|
| Achillea millefolium | Achillea millefoglie | Composite - Asteracee | ||
| Alliaria petiolata | Alliaria | Crucifere | ||
| Allium sphaerocephalon | Aglio delle bisce | Liliacee | ||
| Alopecurus pratensis | Coda di volpe | Graminacee | ||
| Anacamptis sp. | Orchideacee | |||
| Anagallis arvensis | Anagallide | Primulacee | ||
| Anchusa azurea | Buglossa azzurra | Boraginacee | ||
| Anemone nemorosa | Anemone dei boschi | Ranunculacee | ||
|
|
Anthericun sp. | Liliacee | ||
| Antirrhinum majus - foto 2 | Bocca di leone | Scrofulariacee | ||
| Aquilegia | Altre foto | Aquilegia vulgaris | Ranunculacee | |
| Arbutus unedo | Corbezzolo | Ericacee | ||
| Arctium Lappa - fiori | Bardana | Composite - Asteracee | ||
| Aristolochia clematitis | Aristolochia comune | Aristolochiacee | ||
| Aristolochia rotunda | Aristolòchia tonda | Aristolochiacee | ||
| Atrichum undulatum | Muschio | Polytrichacee | ||
| Ajuga reptans | Bugola | Labiate | ||
| Bellis perennis | Margherita di campo | Composite - Asteracee | ||
| Blackstonia perfoliata | Centauro giallo | Gentianacee | ||
| Briza maxima | Sonaglini | Graminacee | ||
| Buglossoides purpurocaerulea | Erba perla azzurra | Boraginacee | ||
| Calamintha nepeta - foto 2 | Nepitella | Labiate | ||
| Campanula persicifolia | Campanula a foglie strette | Campanulacee | ||
| Centaurium erythraea | Centaurea minore | Gentianacee | ||
| Chaerophyllum temulum | Ombrellifere-Apiacee | |||
| Chelidonium majus | Celidonia - Erba da porri | Papaveracee | ||
| Cichorium intybus | Cicoria comune | Composite - Asteracee | ||
|
|
Cirsium arvense | Composite - Asteracee | ||
| Cistus incanus | Cisto rosso | Cistacee | ||
| Cistus salvifolius | Cisto bianco | Cistacee | ||
| Clematis vitalba - foto 2 - frutti | Vitalba - Clemàtide | Ranunculacee | ||
| Colutea arborescens | Vescicaria - Colùtea | Fabacee - Leguminose | ||
| Convallaria majalis | Mughetto | Liliacee | ||
| Convolvulus arvensis | Vilucchio | Convolvulacee | ||
| Convolvulus sepium | Convolvolo bianco | Convolvulacee | ||
| Crataegus oxyachantha | Biancospino | Rosacee | ||
| Crocus vernus | Croco | Iridacee | ||
| Cuscuta europaea | Cuscuta europea | Convolvulacee | ||
| Cyclamen hederifolium | Ciclamino | Primulacee | ||
| Cynoglossum creticum - foto 2- 3 - 4 | Lingua di cane variegata | Boraginacee | ||
| Cytisus scoparius | Ginestra dei carbonai | Fabacee - Leguminose | ||
| Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii | Orchidea | Orchideacee | ||
| Dactylorhiza romana | Orchidea | Orchideacee | ||
| Datura stramonium | Stramonio comune | Solanacee | ||
| Dianthus armeria | Garofano a mazzetti | Cariofillacee | ||
| Dicentra spectabilis | Cuor di maria | Papaveracee | ||
| Digitalis lutea | Digitale gialla | Scrofulariacee | ||
| Dipsacus fullonum | Cardo dei Lanaioli | Dipsacacee | ||
| Dorycnium hirsutum | Trifoglio irsuto-Trifoglio grigio | Fabacee - Leguminose | ||
| Echium vulgare | Erba viperina | Boraginacee | ||
| Equisetum arvense | Equiseto | Equisetacee | ||
| Euophorbia cyparissias - foto 2 - foto 3 | Euforbia cipressina | Euforbiacee | ||
| Euphorbia helioscopia | Erba Calenzuola | Euforbiacee | ||
| Euphorbia peplus | Euforbia minore | Euforbiacee | ||
| Fumaria officinalis | Fumaria | Fumariacee | ||
| Galanthus nivalis | Bucaneve | Amaryllidacee | ||
| Galega officinalis | Galega - capraggine | Fabacee - Leguminose | ||
| Galium verum | Gallio | Rubiacee | ||
| Geranium nodosum | Geranio nodoso | Geraniacee | ||
| Globularia punctata | Globulariacee | |||
| Hedera helix | Edera | Araliacee | ||
| Helianthemum nummularium | Cistacee | |||
| Helleborus foetidus | Elleboro fetido | Ranunculacee | ||
| Hydrocotyle leucocephala | &nbs; | Ombrellifere | ||
| Hypericum perforatum | Iperico | Ipericacee | ||
| Inula sp. | Composite - Asteracee | |||
| Ipomoea purpurea | SCHEDA | Campanella turchina | Convolvulacee | |
| Juniperus communis | Ginepro comune | Cupressacee | ||
| Knautia arvensis | Scabiosa dei campi | Dipsacacee | ||
| Lamium purpureum | Falsa ortica | Labiate | ||
| Lathyrus articulatus | Cicerchia articolata | Fabacee - Leguminose | ||
| Lathyrus nissoia | Nissòlia | Fabacee - Leguminose | ||
| Lathyrus sp. | Cicerchia | Fabacee - Leguminose | ||
| Lathyrus sphaericus | Cicerchia sferica | Fabacee - Leguminose | ||
| Lavandula angustifolia | Lavanda | Labiate | ||
| Limodorum abortivum | Orchideacee | |||
| Linaria vulgaris | Linaria - Linajola | Scrofulariacee | ||
| Linum angustifolium | Lino selvatico | Linacee | ||
| Lunaria annua | SCHEDA | Moneta del papa | Crucifere | |
| Lonicera caprifolium | Caprifoglio | Caprifoliacee | ||
| Lotus corniculatus - foto 2 | Ginestrino | Fabacee - Leguminose | ||
| Lychnis flos-cuculi | SCHEDA | Fior di cuculo | Cariofillacee | |
| Malva neglecta | Malva domestica | Malvacee | ||
| Malva sylvestris | Malva selvatica | Malvacee | ||
| Medicago sativa | Erba medica | Fabacee - Leguminose | ||
| Melittis melissophyllum | Erba limona | Labiate | ||
|
|
Mentha aquatica | Menta d’acqua | Labiate | |
| Mirabilis jalapa | Bella di notte | Nyctaginaceae | ||
| Muscari neglectum | Muscari | Liliacee | ||
| Muscari racemosum | Pan del cucco | Liliacee | ||
| Myosotis sp. | Altre foto | Non ti scordar di me | Boraginacee | |
| Narcissus pseudonarcissus | Narciso bianco | Amaryllidacee | ||
| Narcisus poeticus | Narciso selvatico | Amaryllidacee | ||
| Nigella damascena | SCHEDA | Nigella - Damigella | Ranunculacee | |
|
|
||||
| Onobrychis viciifolia | Lupinella comune | Fabacee - Leguminose | ||
| Ononis spinosa | Ononide | Fabacee - Leguminose | ||
| Orchis morio | Orchidea minore | Orchideacee | ||
| Orchis pallens | Orchidea pallida | Orchideacee | ||
| Orchis purpurea | Orchidea maggiore | Orchideacee | ||
| Origanum vulgare - foto 2 | Origano-maggiorana selvatica | Labiate | ||
| Ophrys sphegodes | Ofride | Orchideacee | ||
| Ornithogalum umbellatum | Latte di gallina | Liliacee | ||
| Papaver rhoeas | Papavero - Rosolaccio | Papaveracee | ||
| Parietaria officinalis | Parietaria-Muraiola-Erba Vetriola | Urticacee | ||
| Phytolacca decandra - fiori - frutti | Fitolacca | Fitolaccacee | ||
| Pisum elatius | Pisello selvatico | Fabacee - Leguminose | ||
| Plantago lanceolata | Piantaggine lanceolata | Plantaginacee | ||
| Plantago major | Piantaggine maggiore | Plantaginacee | ||
| Polygala flavescens | Poligala gialla | Polygalacee | ||
| Polygala vulgaris - foto 2 | Poligala comune | Polygalacee | ||
| Portulaca Oleracea | Portulaca - porcellana | Portulacacee | ||
| Primula vulgaris | Primula comune | Primulacee | ||
| Prunus spinosa | Prugnolo | Rosacee | ||
| Pulmonaria officinalis - foto 2 | Polmonaria | Boraginacee | ||
| Ranunculus acris | Ranuncolo acris | Ranunculacee | ||
| Ranunculus ficaria | Favagello | Ranunculacee | ||
| Raphanus sativus - foto 2 | Ravanello | Crucifere | ||
| Rhodiola rosea | Legno ròdio | Crassulacee | ||
| Ruscus aculeatus | Pungitopo | Liliacee | ||
| Ruta graveolens | Ruta | Rutacee | ||
| Sanguisorba minor - foto 2 | Pimpinella | Rosacee | ||
| Saponaria officinalis | Saponaria | Cariofillacee | ||
| Saxifraga bulbifera | Sassifraga bulbifera | Saxifragacee | ||
| Sedum sexangulare | Erba pignola gialla | Crassulacee | ||
| Serapias sp. | Lingua lunga | Orchideacee | ||
| Silene sp. (vulgaris) | SCHEDA | Bubbolina | Cariofillacee | |
| Solanum dulcamara | Dulcamara | Solanacee | ||
| Solanum nigrum | Morella - Erba mora | Solanacee | ||
| Spartium junceum - foto 2 | Ginestra comune | Fabacee - Leguminose | ||
| Tanacetum vulgaris | Tanaceto | Composite - Asteracee | ||
| Taraxacum officinale | Dente di leone - Soffione | Composite - Asteracee | ||
| Thalictrum flavum | Pigamo giallo | Ranunculacee | ||
| Thymus serpyllum | Timo | Labiate | ||
| Trifolium pratense | Trifoglio rosso | Fabacee - Leguminose | ||
| Urtica dioica | Ortica | Urticacee | ||
|
|
||||
| Verbena officinalis | Verbena comune | Verbenacee | ||
| Veronica chamaedrys - fiore | Occhi della madonna | Scrofulariacee | ||
| Vinca major | Pervinca | Apocinacee | ||
| Viola arvensis | Viola dei campi | Violacee | ||
| Viola odorata | Viola mammola | Violacee | ||
| Viola tricolor | Viola del pensiero | Violacee | ||
Schede botaniche |
|
| Cisto rosso/bianco | Lunaria annua | |
| Biancospino | Convolvolo | Lychnis flos-cuculi |
| Prugnolo | Silene | Nigella damascena |
|
Larva minatrice delle foglie: CECIDOMIA DEL BOSSO |